广西省防城港市2014年统计从业资格合格标准及合格人员名单

发布人:北京考试书店   来源:www.bookskys.com  发布时间:2014年12月16日    点击次数:1748次
·2024年统计从业考试教材/考试用书/辅导用书/考试试卷/历年真题
·2024年统计从业考试网络辅导培训班75折优惠.报名热线:13520801473.

  自治区统计局关于公布

  广西2014年度统计从业资格考试合格标准及合格人员名单的通知

各市统计局,各有关单位:

  广西2014年度统计从业资格考试阅卷评分工作已经结束。根据《全国统计从业资格考试管理办法》,统计从业资格考试两个科目《统计基础知识与实务》和《统计法基础知识》均达到60分以上为合格。根据上述考试合格标准,经审核,广西2014年度统计从业资格考试合格人数共3782人。现将考试合格人员名单公布如下,请各市统计局、各有关单位于2014年12月底前完成证书的发放工作。

  附件:广西省防城港市2014年统计从业资格合格标准及合格人员名单

防城港市 (72)人
准考证号 考生姓名 准考证号 考生姓名 准考证号 考生姓名
14450601010102 蒋振华 14450601010204 麦燕碧 14450601010308 黄海晔
14450601010103 梁子岚 14450601010205 李梅英 14450601010309 黄秋香
14450601010105 唐何清 14450601010207 吴素斐 14450601010310 谢云
14450601010106 万林 14450601010208 肖文宇 14450601010311 黄永霞
14450601010107 陈建莲 14450601010210 陈雄 14450601010314 曹霄
14450601010108 黄永玲 14450601010213 黄彩波 14450601010316 龙美如
14450601010110 钟丽森 14450601010215 詹芳 14450601010317 林宁
14450601010112 何桂娟 14450601010216 郭清娜 14450601010318 揭军业
14450601010113 唐雪莲 14450601010218 张婧 14450601010319 付瑶
14450601010116 廖耘 14450601010219 邓如雪 14450601010320 黄惠
14450601010118 陈力 14450601010220 韦莲藕 14450601010322 杨贞莲
14450601010120 余周琴 14450601010221 李欣 14450601010323 陈环艺
14450601010121 华益梅 14450601010222 覃丹 14450601010324 颜绍荣
14450601010123 林亮 14450601010224 杜小平 14450601010325 苏芬
14450601010124 李曦 14450601010225 董磊 14450601010326 何耀燕
14450601010125 劳纯高 14450601010227 吴艳艳 14450601010327 祝小梅
14450601010126 林夏菲 14450601010228 陈宝珍 14450601010402 骆泉颖
14450601010127 周艳兰 14450601010301 傅潆 14450601010403 伍曼莉
14450601010202 李志鹏 14450601010302 温雪荣 14450601010406 王莹莹
14450601010203 黎展求 14450601010304 谈锡园 14450601010407 梁法治
准考证号 考生姓名 准考证号 考生姓名 准考证号 考生姓名
14450601010408 刘力
14450601010410 陈秋宇
14450601010412 张剑锋
14450601010413 李佻蔚
14450601010414 黄济科
14450601010415 梁津晓
14450601010416 黄忠武
14450601010418 陆柳利
14450601010419 何炳寰
14450601010420 刘丽
14450601010421 潘彩霞
14450601010422 甘锦霞


    本新闻由北京考试书店(www.bookskys.com)编辑整理报道,如有侵权,请直接与北京考试书店编辑联系。联系电话:13520801473.
收藏到:
友情链接:北京考试书店