一、总体变化情况
(一)变化情况
1.修订依据
人力资源和社会保障部住房和城乡建设部审定的《二级建造师执业资格考试大纲》(2014年版)。
2.编写原则
(1)坚持本书(水利水电工程管理与实务)的主要内容;
(2)以变更内容为主。
3.基本结构
基本构架结构不变
4.修改内容
(1)工程等别判定的变化;
(2)工程测量仪器的调整;
(3)施工放样的调整;
(4)资质要求()人数的调整;
(5)水电工程验收的调整;
(6)水利工程施工的工程建设标准强制性条文的变化。
(二)数据统计
1.理论变化:49处;
2.页码变化:增加17页,由原357页增至374页;
3.大纲情况:继续保留17年教材去掉“掌握、熟悉、了解”等内容程度的要求;
4.体系变化:二级标题变化3处;
2017年教材 | 2018年教材 |
三级标题 | 三级标题 |
2F320100水利水电工程项目施工管理 | 2F320100水利工程项目施工监理 |
2F332010 《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)施工方面的内容 | 2F332010 《水利工程建设标准强制性条文》施工方面的内容 |
2F332020《工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)第二篇水力发电及新能源工程之3施工及验收的内容 | 2F332020《工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)第三篇水力发电工程之3施工及验收的内容 |
6.三级标题变化:7处
2017年教材 | 2018年 | ||
页码 | 三级标题 | 页码 | 三级标题 |
P319 | 2F332012水利工程土石方施工的内容 | P318 | 2F332012 劳动安全与工业卫生的内容 |
P319 | 2F332013水利工程混凝土施工的内容 | P337 | 2F332013 水利工程土石方施工的内容 |
P321 | 2F332014水利工程砌石施工的内容 | P338 | 2F332014 水工建筑物施工的内容 |
P321 | 2F332015水利工程混凝土防渗墙与灌浆施工的内容 | ||
P322 | 2F332016水利工程堤防与碾压式土石坝施工的内容 | ||
P323 | 2F332017水利工程水闸和小型水电站以及泵站施工的内容 | ||
P323 | 2F332018水利工程验收的内容 |
2017年教材 | 2018年 | ||||
页码 | 三级标题 | 四级标题 | 页码 | 三级标题 | 四级标题 |
P4 | 2F311011 水利水电工程等别划分及特征水位 |
二、 水工建筑物的分类及作用 | P3 | 2F311011 水利水电工程等别划分及特征水位 |
二、水工大坝施工期洪水标准 |
P27 | 2F311021 工程地质和水文地质的条件与分析 |
P27 | 2F311021 工程地质和水文地质的条件与分析 |
三、地质图 | |
P30 | 2F311022水利水电工程施工放样 | 二、土坝的施工放样 | P28 | 2F311022水利水电工程施工放样 | 二、施工放样 |
三、水闸的施工放样 | |||||
P32 | 2F311023 测量仪器的使用 | 二、常用测量仪器的使用 | P33 | 2F311023 测量仪器的使用 | 二、测量误差分类 |
三、测量误差分类 | |||||
P290 | 2F320099 水力发电工程验收的要求 | 二、工程截流验收的基本要求 | P290 | 2F320099 水力发电工程验收的要求 | 二、 工程蓄水验收的基本要求 |
三、工程蓄水验收的基本要求 | P291 | 三、枢纽工程专项工程验收的基本要求 | |||
四、机组启动验收的基本要求 | P291 | 四、工程竣工验收的要求 | |||
五、单项工程验收的基本要求 | |||||
六、工程竣工验收的基本要求 |
(一)新变考点分布情况
变化序号 | 变化出处 | 新变点 |
1 | 目录 | |
2 | 2F311011 | 水利水电工程等级划分 |
3 | 2F311011 | 水利水电工程等级划分 |
4 | 2F311011 | 水利水电工程等级划分 |
5 | 2F311011 | 水利水电工程等级划分 |
6 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
7 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
8 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
9 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
10 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
11 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
12 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
13 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
14 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
15 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
16 | 2F311011 | 水工建筑物的级别划分 |
17 | 2F311011 | 水工建筑物的分类及作用 |
18 | 2F311021 | 地质构造 |
19 | 2F311021 | 地质构造 |
20 | 2F311021 | 地质构造 |
21 | 2F311021 | 地质构造 |
22 | 2F311021 | 地质构造 |
23 | 2F311021 | 地形地貌条件 |
24 | 2F311021 | 水文地质条件 |
25 | 2F311021 | 水利水电工程地质问题分析 |
26 | 2F311021 | 地质图 |
27 | 2F311022 | 高程 |
28 | 2F311022 | 高程 |
29 | 2F311022 | 地图的比例尺及比例尺精度 |
30 | 2F311022 | 土坝的施工放样 |
31 | 2F311022 | 水闸的施工放样 |
32 | 2F311022 | 渠道放样 |
33 | 2F311023 | 测量仪器的使用 |
34 | 2F313042 | 钢筋图 |
35 | 2F313042 | 钢筋图 |
36 | 2F320011 | 水利工程建设项目的类型和建设阶段划分 |
37 | 2F320013 | 水利工程施工准备阶段的工作内容 |
38 | 2F320031 | 施工成本计算基础 |
39 | 2F320041 | 投标人资质 |
40 | 2F320041 | 投标人资质 |
41 | 2F320041 | 投标人资质 |
42 | 2F320041 | 投标人资质 |
43 | 2F320041 | 投标人资质 |
44 | 2F320044 | 承包单位分包管理职责 |
45 | 2F320055 | 质量保证金 |
46 | 2F320074 | 新标准中工序施工质量验收评定的主要要求 |
47 | 2F320074 | 新标准中工序施工质量验收评定的主要要求 |
48 | 2F320074 | 新标准中单元工程施工质量验收评定的主要要求 |
49 | 2F320074 | 新标准中单元工程施工质量验收评定的主要要求 |
50 | 2F320075 | 典型施工质量评定表的内容 |
51 | 2F320082 | 施工单位的安全生产责任 |
52 | 2F320099 | 水力发电工程验收的要求 |
53 | 2F320100 | 水利水电工程项目施工管理 |
54 | 2F332010 | 水利工程施工的工程建设标准强制性条文 |
55 | 2F332010 | 水利工程施工的工程建设标准强制性条文 |
56 | 2F332010 | 水利工程施工的工程建设标准强制性条文 |
57 | 2F332012至2F332018 | 水利工程土石方施工的内容 |
58 | 2F332020 | 工程建设标准强制性条文(电力工程部分)第二篇水力发电及新能源工程之3施工及验收的内容 |
(二)所有变点对比分析
2017版教材 | 2018版教材 |
变化1 | |
目录 | 目录() |
2F320100 “水利水电工程项目施工管理” 2F332010 《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)施工方面的内容 2F332020工程建设标准强制性条文(电力工程部分)第二篇水力发电及新能源工程之3施工及验收的内容 |
【修改】 2F320100 “水利工程项目施工监理” 2F332010 《水利工程建设标准强制性条文》施工方面的内容 2F332020《工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)第三篇水力发电工程之3施工及验收的内容 |
变化2 | |
P1 | P1 |
2F311011水利水电工程等级划分及特征水位 一、水工建筑物等级划分 倒数第一段中,《水利水电工程等级划分及洪水标准》的编号“SL252-2000” |
【修改】 《水利水电工程等级划分及洪水标准》的编号“SL252-2017” |
【新变来源】
17年:P1~ P2 ;18年: P1~ P2
【新变理论】
1.根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性,划分为I、II、III、IV、V五等。
2.水利水电工程等别分等指标
工程等别 | 工程规模 | 水库总库容/108m³ | 防洪() | 治涝 | 灌溉 | 供水 | 发电 | |||
保护人口/104人 | 保护农田面积/104亩 | 保护区当量经济规模/104人 | 治涝面积(104亩) | 灌溉面积(104亩) | 供水对象重要性 | 年引水量/108m³ | 装机容量/MW | |||
Ⅰ | 大(1)型 | ≥10 | ≥150 | ≥500 | ≥300 | ≥200 | ≥150 | 特别重要 | ≥10 | ≥1200 |
Ⅱ | 大(2)型 | <10,≥1.0 | <150,≥50 | <500,≥100 | <300,≥100 | <200,≥60 | <150,≥50 | 重要 | <10,≥3 | <1200,≥300 |
Ⅲ | 中型 | <1.0,≥0.1 | <50,≥20 | <100,≥30 | <100,≥40 | <60,≥15 | <50,≥5 | 比较重要 | <3,≥1 | <300,≥50 |
Ⅳ | 小(1)型 | <0.1,≥0.01 | <20,≥5 | <30,≥5 | <40,≥10 | <15,≥3 | <5,≥0.5 | 一般 | <1,≥0.3 | <50,≥10 |
Ⅴ | 小(2)型 | <0.01,≥0.001 | <5 | <5 | <10 | <3 | <0.5 | <0.3 | <10 | |
注1:水库总库容指水库最高水位以下的静库容;治涝面积指设计治涝面积;灌溉面积指设计灌溉面积;年引水量指供水工程渠首设计年均引(取)水量。 注2:保护区当量经济规模指标仅限于城市保护区;防洪、供水中的多项指标满足1项即可。 注3:按供水对象的重要性确定工程等别时,该工程应为供水对象的主要水源。 |
【新编习题】
1. 某水利水电工程中的灌排泵站,其灌溉面积为100万亩,其工程等别为( )等。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
【答案】B
【解析】根据水利水电工程等别分等指标表,当灌排泵站承担的工程任务为灌溉时,按其灌溉面积确定工程等别,当灌溉面积为50~150万亩时,其工程等别为Ⅱ等。
2.某水利枢纽工程,其装机容量为150×106W,则其工程规模为( )。
A. 大(1)型
B. 大(2)型
C.中型
D.小型
【答案】C
【解析】根据水利水电工程等别分等指标表,当装机容量<300,≥50时,其工程规模为中型。
【新变考点2】水工建筑物的级别划分
【新变来源】
17年:P2~ P4 ;18年: P2~ P3
【新变理论】
1.水工建筑物级别应根据工程的等别或永久性水工建筑物的分级指标综合分析。
2.水库工程中最大高度超过200m的()大坝建筑物,其级别应为1级,其设计标准应专门研究论证,并报上级主管部门审查批准。
3. 堤防工程的级别根据其保护对象的防洪标准确定。
4. 穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的级别,不应低于相应堤防、渠道的级别。
5. 水利水电工程施工期使用的临时性挡水、泄水等水工建筑物的级别,应根据保护对象、失事后果、使用年限和临时性挡水建筑物规模确定。
【新编习题】
3.制定临时性水工建筑物的级别,应考虑的因素主要有( )。
A.临时建筑物的结构形式
B.保护对象
C.临时挡水建筑物的规模
D.使用年限
E.失事后果
【答案】BCDE
【解析】水利水电工程施工期使用的临时性挡水、泄水等水工建筑物的级别,应根据保护对象、失事后果、使用年限和临时性挡水建筑物规模确定。