湖南2014年二级消防工程师综合考试成绩表(8月29日)

发布人:北京考试书店   来源:www.bookskys.com  发布时间:2015年3月5日    点击次数:1226次
·2024年消防工程师考试教材/考试用书/辅导用书/考试试卷/历年真题
·2024年消防工程师考试网络辅导培训班75折优惠.报名热线:13520801473.

  湖南省注册消防工程师资格人员专业技术综合考试成绩表

  考试日期:2014年8月29日

  注:考试成绩60分(含)以上合格,如需查询考卷,由考生所在单位统一汇总名单后,于2014年9月1日~5日至省消防总队防火监督部监管处查询,联系电话:0731-88119935。

序号 准考证号 姓名 得分
1 20141038 杨文广 80
2 20141011 曾鼎鼎 77
3 20141010 刘辉 75.5
4 20141015 戴军 73.5
5 20141133 吴广 72.5
6 20141069 贺雄伟 72
7 20141012 陈智 71.5
8 20141002 李智新 71.5
9 20140993 冯伟文 71
10 20141055 金志炜 70.5
11 20141045 周立云 70
12 20140998 罗进 68.5
13 20140990 彭宇 68
14 20141035 王彬 66
15 20140996 陈天华 64.5
16 20141056 刘丰 64.5
17 20141005 康兆伟 64
18 20141137 肖荣辉 63
19 20141009 余者 62
20 20140999 王毅夫 61.5
21 20141057 刘俊 61
22 20141143 刘其 61
23 20140988 易永江 60.5
24 20141014 吴小贵 60.5
25 20140462 张尚周 60.5
26 20141072 刘志鹏 60
27 20140992 王为 60
28 20141033 苏海强 59.5
29 20141023 赖石宇 59.5
30 20141042 张新坤 58
31 20141016 袁春辉 57.5
32 20141003 潘胜 57.5
33 20141019 皮创业 57.5
34 20141101 戴宏斌 56.5
35 20141099 龙铁岗 56.5
36 20141060 欧阳焱 55.5
37 20141122 徐瀚 55
38 20141017 杜宇 54
39 20141036 王姿敏 53
40 20141028 王建平 52.5
41 20141041 袁双明 51.5
42 20141121 尹安湘 51.5
43 20141071 刘志惠 51.5
44 20141043 张兆中 51.5
45 20140470 谭金晶 51.5
46 20141026 彭良 51.5
47 20141030 李铮 51.5
48

20141118

宋敏 51
49 20140980 姜镔洪 50.5
50 20141096 刘建龙 50.5
51 20140982 余勇杰 50.5
52 20141034 彭立民 50.5
53 20140997 伍绍昆 50
54 20141058 刘伟 50
55 20141025 周敏 49.5
56 20141018 陶孝福 49.5
57 20140994 曾锋 49.5
58 20141117 祝俊 49
59 20141046 陈小江 48.5
60 20141103 张琳 48.5
61 20140984 刘文莲 48
62 20141013 浣立安 48
63 20141108 刘千秋 48
64 20141039 余琴 48
65 20141032 卢雨 47
66 20141021 马正宏 47
67 20141008 汪亚洲 46.5
68 20141102 周永红 46.5
69 20141006 谢宇峰 46
70 20141007 银沙 46
71 20141053 胡平平 46
72 20141051 谷海明 45.5
73 20141113 廖辉 45.5
74 20141064 檀应兵 45
75 20141054 黄婷 45
76 20141001 刘柏伟 45
77 20141020 张志华 44.5
78 20141104 彭海斌 44.5
79 20141044 赵海波 44
80 20140979 毛峰 43
81 20141115 毛华富 43
82 20141130 王意 43
83 20141129 赵科 43
84 20140995 牛伟 42.5
85 20141131 毛秋霞 42
86 20141119 毛华辉 41.5
87 20141029 蔡原野 41.5
88 20140991 刘柯 40.5
89 20141031 张剑泉 40.5
90 20141124 毛惠芬 40.5
91 20141022 陈建元 40.5
92 20141116 李樟红 40
93 20141052 何万兴 40
94 20141049 邓名慧 40
95 20141070 黄利英 40
96 20141126 何文峰 40
97 20141105 陈州平 39.5
98 20140981 杨晓燕 39.5
99 20141106 陈洁 39
100 20141027 胡子鳌 38.5
101 20141059 龙亚雄 38
102 20141074 占丙飞 37.5
103 20141047 蔡小兰 37.5
104 20141128 熊斌 37
105 20141111 陈柳 36
106 20140983 姜芝刚 36
107 20141110 杨明义 36
108 20141132 彭达科 35
109 20141123 刘明娣 35
110 20141107 张文青 35
111 20140986 陈媛 35
112 20141037 谢爱勇 34.5
113 20141120 毛裕强 34
114 20141066 王建高 34
115 20140987 姜朝淦 33.5
116 20141127 毛慧 33.5
117 20141140 严丽 33
118 20141024 傅源龙 33
119 20141097 董琳 33
120 20141075 徐建平 33
121 20141098 瞿夕 32.5
122 20141063 邓超 32
123 20141065 朱炜杰 32
124 20141004 曾庆凯 31.5
125 20141112 黄阳其 31
126 20141125 廖小艳 30
127 20141109 徐祥柏 29.5
128 20140985 许鸣 29.5
129 20140989 罗正华 29
130 20141138 周善富 28.5
131 20141068 郑雨丸 28
132 20141073 毛谦程 26.5


    本新闻由北京考试书店(www.bookskys.com)编辑整理报道,如有侵权,请直接与北京考试书店编辑联系。联系电话:13520801473.
收藏到:
友情链接:北京考试书店