江苏省2014年成人高考高起本录取预填志愿投档分数线
我省2014年成人高校招生录取本科预填志愿投档已经结束,现公布各成人高校专升本、高起本预填志愿投档分数线。考生可于12月7日登录省教育考试院门户网站查询录取结果。
2014年成人高校招生高起本预填志愿投档分数线 | ||||
2014/12/4 | ||||
院校 代码 |
院校名称 | 科类 代码 |
科类名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
003 | 河海大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
004 | 南京航空航天大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
005 | 南京理工大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
006 | 南京信息工程大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
007 | 南京邮电大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
008 | 南京工业大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
009 | 南京农业大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
014 | 南京财经大学 | 410 | 高起本文史类 | 216 |
015 | 南京审计学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
035 | 金陵科技学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
039 | 南京晓庄学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
041 | 江苏大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
042 | 江苏科技大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
050 | 常州大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
051 | 常州工学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
052 | 江苏理工学院 | 410 | 高起本文史类 | 211 |
053 | 河海大学(常州校区) | 410 | 高起本文史类 | 210 |
063 | 苏州科技学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
064 | 苏州大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
073 | 常熟理工学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
076 | 扬州大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
090 | 南通大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 410 | 高起本文史类 | 210 |
098 | 江苏师范大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
100 | 徐州工程学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
105 | 淮阴工学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
108 | 淮海工学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
114 | 盐城师范学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
115 | 盐城工学院 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
352 | 济南大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 410 | 高起本文史类 | 324 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 410 | 高起本文史类 | 210 |
804 | 吉林师范大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
812 | 河南农业大学 | 410 | 高起本文史类 | 210 |
009 | 南京农业大学 | 411 | 高起本文史类(旅游管 | 215/70 |
052 | 江苏理工学院 | 411 | 高起本文史类(旅游管 | 215/70 |
073 | 常熟理工学院 | 411 | 高起本文史类(旅游管 | 215/70 |
076 | 扬州大学 | 411 | 高起本文史类(旅游管 | 215/70 |
008 | 南京工业大学 | 430 | 高起本艺术类 | 160/160 |
021 | 南京艺术学院 | 430 | 高起本艺术类 | 160/160 |
052 | 江苏理工学院 | 430 | 高起本艺术类 | 160/160 |
063 | 苏州科技学院 | 430 | 高起本艺术类 | 160/160 |
073 | 常熟理工学院 | 430 | 高起本艺术类 | 160/160 |
100 | 徐州工程学院 | 430 | 高起本艺术类 | 160/160 |
114 | 盐城师范学院 | 430 | 高起本艺术类 | 160/160 |
115 | 盐城工学院 | 430 | 高起本艺术类 | 160/160 |
001 | 南京大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
002 | 东南大学 | 450 | 高起本理工类 | 274 |
004 | 南京航空航天大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
005 | 南京理工大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
006 | 南京信息工程大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
007 | 南京邮电大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
008 | 南京工业大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
009 | 南京农业大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
010 | 南京林业大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
012 | 中国药科大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
014 | 南京财经大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
015 | 南京审计学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
018 | 南京工程学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
024 | 南京中医药大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
041 | 江苏大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
042 | 江苏科技大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
050 | 常州大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
051 | 常州工学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
052 | 江苏理工学院 | 450 | 高起本理工类 | 198 |
053 | 河海大学(常州校区) | 450 | 高起本理工类 | 195 |
063 | 苏州科技学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
064 | 苏州大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
073 | 常熟理工学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
076 | 扬州大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
090 | 南通大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 450 | 高起本理工类 | 195 |
100 | 徐州工程学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
105 | 淮阴工学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
108 | 淮海工学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
114 | 盐城师范学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
115 | 盐城工学院 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
487 | 中国石油大学(北京) | 450 | 高起本理工类 | 195 |
629 | 南昌航空大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 450 | 高起本理工类 | 195 |
760 | 重庆交通大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
812 | 河南农业大学 | 450 | 高起本理工类 | 195 |
024 | 南京中医药大学 | 451 | 高起本理工类(西医) | 185 |
064 | 苏州大学 | 451 | 高起本理工类(西医) | 185 |
076 | 扬州大学 | 451 | 高起本理工类(西医) | 190 |
090 | 南通大学 | 451 | 高起本理工类(西医) | 185 |
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩。 |