甘肃2017年一级建造师考试合格分数线于12月发布,请广大考生随时关注图书天地网一级建造师考试网点击收藏第一时间获取甘肃一级建造师考试合格分数线。
甘肃2017年一级建造师考试合格分数线如下:
科目名称及专业类别 | 合格标准 | 试卷满分 | |
建设工程经济 | 60分 | 100分 | |
建设工程法规及相关知识 | 均为78分 | 均为130分 | |
建设工程项目管理 | |||
1.专业工程 2.管理与实务 | 建筑工程 | 均为96分 | 均为160分 |
公路工程 | |||
铁路工程 | |||
民航机场工程 | |||
港口与航道工程 | |||
水利水电工程 | |||
市政公用工程 | |||
通信与广电工程 | |||
矿业工程 | |||
机电工程 |