2014年江西南昌市政法干警面试总成绩通知
根据《江西省2014年政法干警招录培养体制改革试点考试录用公告》规定:“警察职位根据总成绩从高分到低分的顺序(总成绩相同时按面试成绩),按计划录用数等额确定体能测评对象,体能测评合格人员方能进入体检”,体检名单在体能测评结束后公布。体能测评时间为2014年11月27日,体检时间预计为2014年11月28日。
附件:南昌市2014年度政法干警招录培养体制改革试点面试入闱人员总成绩
南昌市2014年度政法干警招录培养体制改革试点面试入围人员总成绩 | ||||||||
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 身份证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 36073019910609261X | 陈欢 | 70.53 | 82.88 | 153.41 | 1 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 362526199004220031 | 徐立锋 | 70.8 | 80.75 | 151.55 | 2 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 362323199001131711 | 翁金富 | 70.33 | 80.45 | 150.78 | 3 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 362430198910287515 | 刘勇鹏 | 67.36 | 79.49 | 146.85 | 4 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 362427199104131731 | 何彬彬 | 65.08 | 79.31 | 144.39 | 5 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 360425198809021138 | 袁家逵 | 65.34 | 78.08 | 143.42 | 6 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 362321199006048332 | 张桓 | 57.86 | 80.6 | 138.46 | 7 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 360124199110180057 | 陶添明 | 59.31 | 78.29 | 137.6 | 8 |
1000103033001 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 362526199110052190 | 张敏林 | 50.64 | 0 | 50.64 | 9 |
1000103033002 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 36012219880805061X | 朱书强 | 69.75 | 80.71 | 150.46 | 1 |
1000103033002 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 360281198109276834 | 方兆彧 | 61 | 79 | 140 | 2 |
1000103033002 | 南昌市公安局所属分局 | 法医 | 362201198802130251 | 何启友 | 51.61 | 76.01 | 127.62 | 3 |
1000201042001 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 362228199110250820 | 赵慧萍 | 63.24 | 80.57 | 143.81 | 1 |
1000201042001 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 362425198908042622 | 钟秋花 | 63.94 | 79.75 | 143.69 | 2 |
1000201042001 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 360121199301290065 | 付金豆 | 64.65 | 77.92 | 142.57 | 3 |
1000201042001 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 360123199208231311 | 杨普 | 64.94 | 77.01 | 141.95 | 4 |
1000201042001 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 36232919920323002X | 詹颖 | 63.55 | 76.95 | 140.5 | 5 |
1000201042001 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 360425199312073711 | 周思远 | 62.64 | 55.64 | 118.28 | 6 |
1000201042002 | 南昌县司法局 | 基层司法所工作人员 | 36012119920225005X | 甘勇 | 67.12 | 88.07 | 155.19 | 1 |
1000201042002 | 南昌县司法局 | 基层司法所工作人员 | 360622199108280045 | 赵梦洁 | 66.01 | 86.23 | 152.24 | 2 |
1000201042002 | 南昌县司法局 | 基层司法所工作人员 | 362331199009094417 | 马俊 | 63.38 | 81.23 | 144.61 | 3 |
1000201042002 | 南昌县司法局 | 基层司法所工作人员 | 362301198608020038 | 黄亮 | 61.54 | 82.84 | 144.38 | 4 |
1000201042002 | 南昌县司法局 | 基层司法所工作人员 | 360124199102035765 | 马梦婷 | 62.64 | 81.12 | 143.76 | 5 |
1000201042002 | 南昌县司法局 | 基层司法所工作人员 | 360782199201020848 | 张丽平 | 61.38 | 82.14 | 143.52 | 6 |
1000201042003 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 362426198902265530 | 付奇 | 64.73 | 81.53 | 146.26 | 1 |
1000201042003 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 36012319890214191X | 熊铁 | 63.84 | 81.15 | 144.99 | 2 |
1000201042003 | 安义县司法局 | 基层司法所工作人员 | 360124198809264225 | 陈珍 | 60.26 | 77.42 | 137.68 | 3 |
南昌市人力资源和社会保障局